tax rate
양도소득세율 안내
2026년 기준 양도소득세 기본세율과 장기보유특별공제율입니다.
1. 양도소득세 기본세율 (누진세율)
보유기간 2년 이상인 자산(주택 등)에 적용됩니다. (2026년 5월 9일까지 조정대상지역 다주택자도 기본세율 적용)
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1,400만원 이하 | 6% | - |
| 1,400만원 초과 ~ 5,000만원 | 15% | 84만원 |
| 5,000만원 초과 ~ 8,800만원 | 24% | 624만원 |
| 8,800만원 초과 ~ 1억5천만원 | 35% | 1,536만원 |
| 1억5천만원 초과 ~ 3억원 | 38% | 3,706만원 |
| 3억원 초과 ~ 5억원 | 40% | 9,406만원 |
| 5억원 초과 ~ 10억원 | 42% | 1억7,406만원 |
| 10억원 초과 | 45% | 3억8,406만원 |
2. 단기 보유 양도세율
보유기간이 짧은 경우 높은 단일세율이 적용됩니다.
| 보유기간/자산 | 세율 |
|---|---|
| 주택·입주권 (1년 미만) | 70% |
| 주택·입주권 (2년 미만) | 60% |
| 분양권 (1년 미만) | 70% |
| 분양권 (1년 이상) | 60% |
| 일반 부동산 (1년 미만) | 50% |
| 일반 부동산 (2년 미만) | 40% |
3. 장기보유특별공제
3년 이상 보유 시 물가상승분을 감안하여 공제해주는 제도입니다.
일반 부동산 (토지, 상가, 다주택 등)
매년 2%씩 증가 (최대 30%)
| 보유기간 | 공제율 |
|---|---|
| 3년 이상 | 6% |
| 4년 이상 | 8% |
| 5년 이상 | 10% |
| 6년 이상 | 12% |
| 7년 이상 | 14% |
| 8년 이상 | 16% |
| 9년 이상 | 18% |
| 10년 이상 | 20% |
| 11년 이상 | 22% |
| 12년 이상 | 24% |
| 13년 이상 | 26% |
| 14년 이상 | 28% |
| 15년 이상 | 30% (한도) |
1세대 1주택
2년 이상 거주 필수, 보유(4%) + 거주(4%) 각각 합산
| 기간 | 보유 시 | 거주 시 |
|---|---|---|
| 2년 이상 | 8% | |
| 3년 이상 | 12% | 12% |
| 4년 이상 | 16% | 16% |
| 5년 이상 | 20% | 20% |
| 6년 이상 | 24% | 24% |
| 7년 이상 | 28% | 28% |
| 8년 이상 | 32% | 32% |
| 9년 이상 | 36% | 36% |
| 10년 이상 | 40% | 40% |
* 거주기간이 2년 미만인 경우 1주택자라도 일반 공제율(연 2%, 최대 30%)이 적용됩니다.