fee rate
중개수수료율 안내
거래 유형별 중개수수료 상한 요율을 정리했습니다.
주택 매매
| 거래금액 | 상한 요율 |
|---|---|
| 5천만원 미만 | 0.6% (상한 25만원) |
| 5천만원~2억원 | 0.5% (상한 80만원) |
| 2억원~9억원 | 0.4% |
| 9억원~12억원 | 0.5% |
| 12억원~15억원 | 0.6% |
| 15억원 초과 | 0.7% |
주택 임대차(전세/월세 환산)
| 거래금액 | 상한 요율 |
|---|---|
| 5천만원 미만 | 0.5% (상한 20만원) |
| 5천만원~1억원 | 0.4% (상한 30만원) |
| 1억원~3억원 | 0.3% |
| 3억원~6억원 | 0.4% |
| 6억원 초과 | 0.8% |
* 오피스텔 및 기타 부동산은 조건에 따라 0.4~0.9% 상한 요율이 적용될 수 있습니다. VAT는 별도입니다.